
Mantecadora Horizontal Especial Restauración
Su sencillo manejo, escaso mantenimiento y reducidas dimensiones hacen de ella la mantecadora ideal para completar la carta de postres de un restaurante con una oferta de producto personalizado.
Ofrece un proceso de elaboración controlado, lo que permite obtener un helado de gran calidad sin necesidad de disponer de grandes conocimientos.
Características técnicas
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- La tolva y la puerta de salida del helado son también de acero inoxidable.
- Agitadores especialmente diseñados para el aumento de volumen del helado.
- Cilindro en acero inoxidable, con enfriamiento a expansión directa.
- Dispone de las funciones de extracción y limpieza automática.
Datos Técnicos | H-1 |
H-2 |
H-4 |
H-6 |
H-10 |
Producción ciclo (h) | 6 L | 8 L | 17 L | 28 L | 42 L |
Capacidad depósito | 0,25 / 0,50 L | 0,7 / 1,4 L | 1,2 / 2,5 L | 2/4 L | 3/6,5 L |
Tensión fases | 220 V / 2 | 220 V / 2 | 220 V / 2 | 220 V/2 | 220 V/2 |
Potencia eléctrica | 0,5 kW | 1 kW | 2,5 kW | 2 kW | 2,9 kW |
Compresor | 187 W | 375 W | 1000 W | 1.100 W | 1.300 W |
Refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
Condensación | AF | AF | AF | AF o W | AF o W |
Ancho | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm |
Fondo | 450 mm | 500 mm | 640 mm | 600 mm | 600 mm |
Alto con patas | 455 mm | 570 mm | 620 mm | 700 mm | 700 mm |
Peso neto | 36 kg | 57,9 kg | 87 kg | 96 kg | 104 kg |
Peso bruto | 40 kg | 71.6 kg | 99,5 kg | 116 kg | 124 kg |
Reservado el derecho a modificar modelos y datos técnicos